RO từ 500l-1000l
Tính năng kỹ thuật | |
Năng lực sản xuất | 1000 l/H, 25oC |
Tổng công suất | 8,0 kW |
Nguồn điện | AC 380V 22A, 50Hz |
Tủ điều khiển R.O | R.O-1000L |
Bơm nước đầu nguồn | Italy |
Cột lọc Kim loại nặng | Cát, sỏi thạch anh – Việt Nam |
Cột lọc chất hữu cơ, khử mùi màu | Than hoạt tính |
Cột lọc làm mềm | Cation – Anh Quốc |
Bơm nước trung chuyển | Italy |
Thiết bị lọc bảo hộ R.O (PP 20”-5mc) | Inox 304 |
Bơm tăng áp R.O đa tầng cánh | Italy |
Màng R.O | R.O 8040 “USA” (6 chiếc) |
Đồng hồ đo áp lực | 10kgf/cm2 (160 psi) – (02 chiếc) |
Lưu lượng kế ( đo nước) | 20-110 LPM – (02 chiếc) |
Thiết bị đo tổng chất rắn hòa tan TDS | CM-230 |
Đèn UV diệt khuẩn | Phần Lan – Mỹ |
Máy sản xuất ozon | Việt Nam |
Autovalve tự động sục rửa, lọc | 3 tác dụng (02 chiếc) |
Autovalve tự động sục rửa, hoàn nguyên | 5 tác dụng (01 chiếc) |
Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | PE 200L (01 chiếc) |
Đường ống, phụ kiện | PPR – Việt Nam |
Tủ điện điều khiển | Hàn Quốc |
Vật tư khác,…. | 01 bộ |
Kích thước | 3.000×1.100 x2.400 mm+2.400x900x1.700 mm |
- Hệ thống RO hoạt động tối ưu, sử dụng các loại thiết bị, vật tư, vật liệu của các nước hàng đầu về công nghệ môi trường như Mỹ, Anh, Thụy điển, Phần lan….
1. Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hoàn toàn tự động
2. Chất lượng nước luôn đạt QCVN 6-1/2010 BYT về nước uống trực tiếp tại vòi, được kiểm soát liên tục bởi Đồng hồ hiển thị tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị LCD.
3. Cột lọc thô, than hoạt tính, làm mềm, màng lọc R.O xúc rửa tự động hoặc bán tự động hoặc bằng tay.
4. Hệ thống điện được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện công nghiệp, các chế độ chạy của bơm hay thiết bị đều được cài đặt tự động
5. Hệ thống hoạt động ổn định, lưu lượng chất lượng đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn thiết kế ban đầu