Cột lọc INOX
Quy cách các mã hàng | ||||
TT | Model | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước (mm) | Ghi chú |
1 | 1252 | 1,8 | Ø 300 x 1320 | Cửa ra ở trên |
2 | 1354 | 2,1 | Ø 330 x 1375 | Cửa ra ở trên |
3 | 1465 | 2,5 | Ø 350 x 1620 | Cửa ra ở trên |
4 | 1665 | 3,2 | Ø 400 x 1620 | Cửa ra ở trên |
5 | 1865 | 4,0 | Ø 450 x 1620 | Cửa ra ở trên |
6 | 2069 | 5,2 | Ø 500 x 1750 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
7 | 2162 | 6 | Ø 525 x 1750 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
8 | 2472 | 7,3 | Ø 600 x 1850 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
9 | 3072 | 11,4 | Ø 750 x 1850 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
10 | 3672 | 16,4 | Ø 900 x 1850 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
11 | 4072 | 19,0 | Ø1000 x 1850 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
12 | 4894 | 26,2 | Ø1200 x 2400 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
13 | 6386 | 42,0 | Ø1600 x 2500 | Cửa ra theo bản vẽ thiết kế cụ thể |
Sản phẩm liên quan